|
|
Technische Daten Suzuki GSX-R 1000 K7
| Motor |
| Typ | 4 Zylinder, 4 Takt DOHC |
| Hubraum | 999 ccm |
| Verdichtung | 12,5:1 |
| Bohrung x Hub | 73,4 x 59,0 mm |
| Einlaßventile | 2x30 mm |
| Auslaßventile | 2x24 mm |
| Ventilhub Einlaß | 9,6 mm |
| Ventilhub Auslaß | 8,9 mm |
| Tankinhalt | 17,5 Liter |
| Kupplung | Hydraulisch betätigt, Anti Hopping |
| Primärübersetzung | 73/47 |
| Sekundärubersetzung | 43/17 |
| 1. Gang | 2,526 |
| 2. Gang | 2,052 |
| 3. Gang | 1,714 |
| 4. Gang | 1,5 |
| 5. Gang | 1,36 |
| 6. Gang | 1,269 |
| Leistung (Werksangabe) | 185 PS |
| Leistung (Messung) | 170 PS am Hinterrad gemessen |
| Fahrwerk |
| Nachlauf | 98 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Radstand | 1415 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Gabel | 43 mm USD, voll einstellbar, Druckstufe Hihg und Low-Speed |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten | 135,7 mm |
| Federbein | Voll einstellbar, Druckstufe High |
| Vorderbremse | 310 mm Scheiben, radial montierte 4 Kolben Zange |
| Hinterbremse | 220 mm Scheibe, 1 Kolben Zange |
| Vorderrad | 17 Zoll x 3,5 |
| Hinterrad | 17 Zoll x 6,0 |
| Trockengewicht | 172 kg |
Quelle
technische Daten Suzuki GSX-R 1000 : 1000ps.de
|
|
|